Efectuați servicii de cercetare, proiectare, fabricare și inginerie pentru mașini de fi...
| Număr | Lungime si diametru | Nr. de Bobină | Viteza de lucru (m/min) | Viteza mecanica (m/min) | Modul traversare |
| Bobinator POY din poliester | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Ghid de traversare | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Bobinator POY din nailon | 1200mm*φ108mm | 8, 12 | 4300 | 4500 | Furca de schimbare |
| Bobinator FDY din poliester | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Furca de schimbare |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Bobinator FDY din nailon | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Furca de schimbare |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Înfășurator de fire industriale din nailon | 1200mm*φ108mm | 4, 6 | 3200 | 4000 | Furca de schimbare |
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4, 6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Înfăşurător de fire din nailon HMLS | 1200mm*φ123mm | 4, 6 | 6400 | 7000 | Ghid de traversare |
| 900mm*φ123mm | 3, 4 | ||||
| Bobinator de fire industriale PP | 1200mm*φ94mm | 4, 6 | 3000 | 3500 | Ghid de traversare |
| 1200mm*φ108mm | 4, 6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| BCF Winder | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Ghid de traversare |
Introducere Industria textilă este în continuă evoluție, producătorii care caută modalități de a reduce costurile de producție, menținând în a...
Vezi mai multe1. Introducere: De ce fibra de polipropilenă merită o privire mai atentă Printre fibrele sintetice, polipropilena (PP) este adesea clasi...
Vezi mai multeIntroducere Pe măsură ce industria textilă se îndreaptă către practici mai durabile, cererea de țesături din poliester reciclat a crescut. În ...
Vezi mai multePersonalizare magistrală, deschizând calea către noi realizări! The Mașină de testare de filare POY , special conceput pentru produsele de inte...
Vezi mai multe